>> Single
*1 75,456 安室奈美恵 * 1 75,456 安室奈美恵
*2 55,403 遊助 * 2 55,403 游助
*3 27,390 KAT-TUN * 3 27,390 KAT-TUN
*4 22,642 嵐 * 4 22,642 岚
*5 20,812 真野恵里菜 * 5 20,812真野恵里菜
*6 20,130 侍戦隊シンケンジャー * 6 20,130侍戦隊シンケンジャー
*7 13,473 KREVA * 7 13,473 KREVA
*8 13,383 GReeeeN * 8 13,383 GReeeeN
*9 13,117 ノースリーブス * 9 13,117ノースリーブス
10 12,927 VAMPS 10 12,927 VAMPS
11 11,291 腐男塾 11 11,291腐男塾
12 10,565 秋元順子 12 10,565 秋元顺子
13 *8,134 エレファントカシマシ 13 * 8,134エレファントカシマシ
14 *7,841 飛輪海 14 * 7,841飞轮海
15 *6,672 ROCK'A'TRENCH 15 * 6,672 ROCK'A'TRENCH
16 *5,407 横山だいすけ、三谷たくみ 16 * 5407横山だいすけ,三谷たくみ
17 *4,963 東方神起 17 * 4,963 东方神起
18 *4,076 氷川きよし 18 * 4,076氷川きよし
19 *4,038 GLAY 19 * 4,038 GLAY
20 *3,885 浜崎あゆみ 20 * 3,885 浜崎あゆみ
21 *3,745 伊藤由奈 21 * 3,745 伊藤由奈
22 *3,689 AKB48 22 * 3,689 AKB48
23 *3,442 角田信朗 23 * 3,442角田信朗
24 *3,389 茉奈佳奈 24 * 3,389茉奈佳奈
25 *3,376 ミドリ 25 * 3,376ミドリ
26 *3,222 100s 26 * 3,222 100s
27 *2,984 多岐川舞子 27 * 2,984多岐川舞子
28 *2,636 アンジェラ・アキ 28 * 2,636 アンジェラアキ
29 *2,581 長渕剛 29 * 2,581长渕刚
30 *2,559 傅田真央 30 * 2,559傅田真央
31 *2,527 九州男 31 * 2,527 九州男
32 *2,498 小田和正 32 * 2,498 小田和正
33 *2,226 KAT-TUN 33 * 2,226 KAT-TUN
34 *2,203 大江裕 34 * 2,203大江裕
35 *2,096 Berryz工房 35 * 2,096 Berryz工房
36 *2,091 YUKI 36 * 2,091 YUKI
37 *2,085 DREAMS COME TRUE 37 * 2,085 DREAMS COME TRUE
38 *2,080 リュ・シウォン 38 * 2,080 リュシウォン
39 *2,064 真木ことみ 39 * 2,064真木ことみ
40 *2,042 西野カナ 40 * 2,042西野カナ
41 *2,036 aiko 41 * 2,036 aiko
42 *1,875 GReeeeN 「歩み」 42 * 1,875 GReeeeN "歩み"
43 *1,807 川村カオリ 43 * 1,807川村カオリ
44 *1,760 The SHIGOTONIN 44 * 1,760 The SHIGOTONIN
45 *1,745 flumpool 45 * 1,745 flumpool
46 *1,674 中島愛 46 * 1,674中岛爱
47 *1,668 樋口了一 47 * 1,668樋口了一
48 *1,612 水田竜子 48 * 1,612水田竜子
49 *1,601 アンティック-珈琲店- 49 * 1,601アンティック-珈琲店--
50 *1,595 ゾロ 50 * 1,595ゾロ
출처 - 멀티레모니아 Source - Moe 니아 meoltire
dnbn + dbsk dream
Dbsk Dream's Fan Box
Dbsk Dream on Facebook
Dont click the banner!
25 March 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment