Dbsk Dream's Fan Box
Dbsk Dream on Facebook
Dont click the banner!
11 October 2008
[INFO] Jumon - MIROTIC Expected # 2 Ranking upon release (Oct. 15) (Tohoshinki/DBSK/TVXQ/東方神起/동방신기)
1위 79.70 新垣結衣 赤い糸 10/15
2위 74.30 東方神起 呪文 -MIROTIC- 10/15
3위 66.90 SoulJa × Misslim 記念日・home 10/15
4위 54.30 ASIAN KUNG-FU GENERATION 藤沢ルーザー 10/15
5위 54.00 いきものがかり プラネタリウム 10/15
6위 50.80 リュ・シウォン 君と僕 10/15
7위 30.10 SEAMO Continue 10/15
8위 24.40 イ・ビョンホン いつか 10/15
9위 23.00 仙台貨物 うまなみで。/絶交門 10/15
10위 19.40 The Birthday 涙がこぼれそう 10/15
source: 7 minutes in fandom heaven
credits: Oricon charts NIKKI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment